ППУ Круг
| ППУ Круг (fk20) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр d | D | L | H | Масса 0,5 | |||||||
| 85 | 310 | 500 | 290 | 2.15 | |||||||
| 105 | 310 | 500 | 290 | 2.14 | |||||||
| 115 | 310 | 500 | 290 | 2.13 | |||||||
| 120 | 310 | 500 | 290 | 2.13 | |||||||
| 125 | 310 | 500 | 290 | 2.12 | |||||||
| 135 | 310 | 500 | 290 | 2.12 | |||||||
| 140 | 310 | 500 | 290 | 2.11 | |||||||
| 145 | 310 | 500 | 290 | 2.1 | |||||||
| 155 | 310 | 500 | 290 | 2.1 | |||||||
| 165 | 310 | 500 | 290 | 02.09 | |||||||
| 185 | 310 | 500 | 290 | 02.07 | |||||||
| 205 | 310 | 500 | 290 | 02.04 | |||||||
| 215 | 395 | 600 | 290 | 2.79 | |||||||
| 225 | 395 | 600 | 290 | 2.77 | |||||||
| 255 | 395 | 600 | 290 | 2.73 | |||||||
| 285 | 395 | 600 | 290 | 2.68 | |||||||
| 305 | 395 | 600 | 290 | 2.64 | |||||||
| 355 | 395 | 600 | 290 | 2.54 | |||||||
| 400 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||||||
Каталог 
выпускаемых изделий
 Конструкторский отдел ПК «Феррум» постоянно находятся в
поиске инноваций, расширяя и без того огромный
ассортимент продукции.
Какой дымоход выбрать?
При проектировании дымохода неизбежно задаются резонным вопросом: какой дымоход лучше? Сэкономить и поставить асбестовый? 
 Может быть, выложить кирпичный? И т.д.
Конструктор дымоходов
С помощью нашего универсального конструктора дымоходов вы сможете спроектировать ваш дымоход онлайн прямо на нашем сайте.
Спроектировать дымоход онлайн i







