ППУ Круг + термо
| ППУ Круг + термо (fk21) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр d | D1 | D2 | L | H | Масса 0,5 | ||||||
| 85 | 310 | 160 | 500 | 290 | 4.69 | ||||||
| 105 | 310 | 160 | 500 | 290 | 4.68 | ||||||
| 115 | 310 | 160 | 500 | 290 | 4.67 | ||||||
| 120 | 310 | 160 | 500 | 290 | 4.67 | ||||||
| 125 | 310 | 160 | 500 | 290 | 4.66 | ||||||
| 135 | 310 | 160 | 500 | 290 | 4.66 | ||||||
| 140 | 310 | 160 | 500 | 290 | 4.65 | ||||||
| 145 | 310 | 160 | 500 | 290 | 4.65 | ||||||
| 155 | 310 | 195 | 500 | 290 | 4.43 | ||||||
| 165 | 310 | 195 | 500 | 290 | 4.42 | ||||||
| 185 | 310 | 195 | 500 | 290 | 4.4 | ||||||
| 205 | 395 | 310 | 600 | 290 | 5.62 | ||||||
| 215 | 395 | 310 | 600 | 290 | 5.6 | ||||||
| 225 | 395 | 310 | 600 | 290 | 5.58 | ||||||
| 255 | 395 | 310 | 600 | 290 | 5.54 | ||||||
| 285 | 395 | 310 | 600 | 290 | 5.49 | ||||||
| 305 | 395 | 310 | 600 | 290 | 5.45 | ||||||
| 355 | 515 | 395 | 600 | 290 | 7.49 | ||||||
| 400 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||||
Каталог 
выпускаемых изделий
 Конструкторский отдел ПК «Феррум» постоянно находятся в
поиске инноваций, расширяя и без того огромный
ассортимент продукции.
Какой дымоход выбрать?
При проектировании дымохода неизбежно задаются резонным вопросом: какой дымоход лучше? Сэкономить и поставить асбестовый? 
 Может быть, выложить кирпичный? И т.д.
Конструктор дымоходов
С помощью нашего универсального конструктора дымоходов вы сможете спроектировать ваш дымоход онлайн прямо на нашем сайте.
Спроектировать дымоход онлайн i







