Крышная разделка прямая
| Крышная разделка прямая (fk05) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр | d | A | B | H | c | Масса 0,5 мм | |||||
| 80 | 90 | 380 | 380 | 139 | 100 | 0.77 | |||||
| 100 | 110 | 400 | 400 | 139 | 100 | 0.85 | |||||
| 110 | 120 | 410 | 410 | 141 | 100 | 0.89 | |||||
| 115 | 125 | 410 | 410 | 143 | 100 | 0.9 | |||||
| 120 | 130 | 420 | 420 | 144 | 100 | 0.93 | |||||
| 125 | 135 | 420 | 420 | 145 | 100 | 0.95 | |||||
| 130 | 140 | 430 | 430 | 146 | 100 | 0.98 | |||||
| 135 | 145 | 440 | 440 | 147 | 100 | 1.02 | |||||
| 140 | 150 | 460 | 460 | 170 | 100 | 1.16 | |||||
| 150 | 160 | 470 | 470 | 172 | 100 | 1.21 | |||||
| 160 | 170 | 480 | 480 | 174 | 100 | 1.26 | |||||
| 180 | 190 | 500 | 500 | 179 | 100 | 1.36 | |||||
| 200 | 210 | 520 | 520 | 183 | 100 | 1.47 | |||||
| 210 | 220 | 540 | 540 | 186 | 100 | 1.57 | |||||
| 220 | 230 | 550 | 550 | 188 | 100 | 1.63 | |||||
| 250 | 260 | 580 | 580 | 195 | 100 | 1.8 | |||||
| 280 | 290 | 620 | 620 | 203 | 100 | 2.03 | |||||
| 300 | 310 | 640 | 640 | 207 | 100 | 2.15 | |||||
| 350 | 360 | 820 | 820 | 251 | 150 | 3.41 | |||||
| 400 | 410 | 880 | 880 | 263 | 150 | 3.89 | |||||
Каталог 
выпускаемых изделий
 Конструкторский отдел ПК «Феррум» постоянно находятся в
поиске инноваций, расширяя и без того огромный
ассортимент продукции.
Какой дымоход выбрать?
При проектировании дымохода неизбежно задаются резонным вопросом: какой дымоход лучше? Сэкономить и поставить асбестовый? 
 Может быть, выложить кирпичный? И т.д.
Конструктор дымоходов
С помощью нашего универсального конструктора дымоходов вы сможете спроектировать ваш дымоход онлайн прямо на нашем сайте.
Спроектировать дымоход онлайн i







