Сэндвич-колено 90°
Сэндвич-колено 90° (fd08) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | L | H | B | Масса 0,5х0,5 | Масса 0,8х0,5 | |||||
80 | 160 | 160 | 215 | 125 | 1.79 | - | |||||
100 | 200 | 180 | 225 | 145 | 2.62 | 3.18 | |||||
110 | 200 | 180 | 225 | 145 | 2.59 | 3.19 | |||||
115 | 200 | 180 | 225 | 145 | 2.56 | 3.2 | |||||
120 | 200 | 180 | 225 | 145 | 2.52 | 3.21 | |||||
130 | 200 | 180 | 225 | 145 | 2.48 | 3.25 | |||||
135 | 200 | 180 | 225 | 145 | 2.48 | - | |||||
140 | 210 | 219 | 274 | 145 | 3.1 | - | |||||
150 | 210 | 219 | 274 | 145 | 3.01 | 5.05 | |||||
150 | 250 | 220 | 275 | 170 | 4.08 | 5.02 | |||||
160 | 250 | 220 | 275 | 170 | 3.99 | 6.45 | |||||
180 | 280 | 251 | 306 | 185 | 5.21 | 6.34 | |||||
200 | 280 | 251 | 306 | 185 | 4.97 | 5.95 | |||||
220 | 300 | 251 | 307 | 195 | 5.37 | - | |||||
250 | 350 | 252 | 307 | 220 | 6.79 | 8.5 | |||||
300 | 400 | 291 | 344 | 245 | 8.8 | 10.64 |
Каталог
выпускаемых изделий
Конструкторский отдел ПК «Феррум» постоянно находятся в
поиске инноваций, расширяя и без того огромный
ассортимент продукции.
Какой дымоход выбрать?
При проектировании дымохода неизбежно задаются резонным вопросом: какой дымоход лучше? Сэкономить и поставить асбестовый?
Может быть, выложить кирпичный? И т.д.
Конструктор дымоходов
С помощью нашего универсального конструктора дымоходов вы сможете спроектировать ваш дымоход онлайн прямо на нашем сайте.
Спроектировать дымоход онлайн i