Сэндвич-тройник 135°
| Сэндвич-тройник 135° (fd10) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | L | H | B | Масса 0,5х0,5 | Масса 0,8х0,5 | |||||
| 80 | 160 | 228 | 445 | 343 | 3.35 | - | |||||
| 10 | 20 | 233 | 445 | 344 | 4.2 | 5.2 | |||||
| 110 | 200 | 233 | 445 | 344 | 4.2 | 5.25 | |||||
| 115 | 200 | 233 | 445 | 344 | 4.15 | 5.25 | |||||
| 120 | 200 | 233 | 445 | 344 | 4.15 | 5.35 | |||||
| 130 | 200 | 233 | 445 | 344 | 4.15 | 5.4 | |||||
| 135 | 20 | 233 | 445 | 344 | 4.15 | - | |||||
| 140 | 210 | 277 | 545 | 424 | 5.45 | - | |||||
| 150 | 210 | 277 | 545 | 424 | 5.35 | 7.05 | |||||
| 150 | 250 | 277 | 545 | 424 | 6.85 | 8.55 | |||||
| 160 | 250 | 277 | 545 | 424 | 6.75 | 8.45 | |||||
| 180 | 280 | 348 | 695 | 545 | 10.35 | 12.95 | |||||
| 200 | 280 | 348 | 695 | 545 | 9.8 | 12.6 | |||||
| 220 | 300 | 348 | 695 | 545 | 10.5 | - | |||||
| 250 | 350 | 419 | 845 | 665 | 16.15 | 20.2 | |||||
| 300 | 400 | 419 | 845 | 665 | 18.15 | 22.85 | |||||
Каталог 
выпускаемых изделий
 Конструкторский отдел ПК «Феррум» постоянно находятся в
поиске инноваций, расширяя и без того огромный
ассортимент продукции.
Какой дымоход выбрать?
При проектировании дымохода неизбежно задаются резонным вопросом: какой дымоход лучше? Сэкономить и поставить асбестовый? 
 Может быть, выложить кирпичный? И т.д.
Конструктор дымоходов
С помощью нашего универсального конструктора дымоходов вы сможете спроектировать ваш дымоход онлайн прямо на нашем сайте.
Спроектировать дымоход онлайн i







